Classement F1 2024
Consultez le classement des constructeurs F1 et des pilotes pour cette saison 2024. Tableau du nombre de points des écuries et pilotes en Formule 1.
Classement pilote
# | Pilote | Equipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 354 |
2 | Lando Norris | McLaren | 297 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 275 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 247 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 215 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 177 |
7 | George Russell | Mercedes | 167 |
8 | Sergio Perez | Red Bull | 150 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas | 29 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
12 | Yuki Tsunoda | VCARB | 22 |
13 | Alex Albon | Williams | 12 |
14 | Daniel Ricciardo | VCARB | 12 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 8 |
16 | Pierre Gasly | Alpine | 8 |
17 | Oliver Bearman | Ferrari / Haas | 7 |
18 | Franco Colapinto | Williams | 5 |
19 | Esteban Ocon | Alpine | 5 |
20 | Liam Lawson | VCARB | 2 |
21 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 |
22 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
23 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 |
Classement constructeur
# | Equipe | Moteur | Points |
---|---|---|---|
1 | McLaren | Mercedes | 544 |
2 | Red Bull | Honda | 504 |
3 | Ferrari | Ferrari | 496 |
4 | Mercedes | Mercedes | 344 |
5 | Aston Martin | Mercedes | 86 |
6 | Haas | Ferrari | 38 |
7 | VCARB | Honda | 36 |
8 | Williams | Mercedes | 17 |
9 | Alpine | Renault | 13 |
10 | Sauber | Ferrari | 0 |
Attribution des points
À l'issue de chaque Grand Prix, les dix premiers pilotes marqueront des points à la fois pour les championnats du monde des pilotes et des constructeurs, voici la répartition des points selon l'ordre d'arrivée :
1er : 25 points
2e : 18 points
3e : 15 points
4e : 12 points
5e : 10 points
6e : 8 points
7e : 6 points
8e : 4 points
9e : 2 points
10e : 1 point
Une seule exception à cette règle : lorsqu'une course est suspenduesans pouvoir être relancée, la moitié des points est automatiquement attribué aux pilotes si moins de 75% de la distance prévue est effectuée par le pilote de tête. Aucun point ne sera attribué si moins de deux tours ont été complétés.
Classement F1 2023
Consultez le classement des constructeurs F1 et des pilotes pour cette saison 2023. Tableau du nombre de points des écuries et pilotes en Formule 1.
Classement pilote
Pilote | Equipe | Points |
---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull | 524 |
Sergio Perez | Red Bull | 258 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 226 |
Fernando Alonso | Aston Martin | 198 |
Lando Norris | McLaren | 195 |
Carlos Sainz | Ferrari | 192 |
Charles Leclerc | Ferrari | 170 |
George Russell | Mercedes | 156 |
Oscar Piastri | McLaren | 87 |
Lance Stroll | Aston Martin | 63 |
Pierre Gasly | Alpine | 62 |
Esteban Ocon | Alpine | 46 |
Alex Albon | Williams | 27 |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 13 |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 |
Nico Hülkenberg | Haas | 9 |
Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 |
Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 |
Kevin Magnussen | Haas | 3 |
Liam Lawson | AlphaTauri | 2 |
Logan Sargeant | Williams | 1 |
Nyck de Vries | AlphaTauri | 0 |
Classement constructeur
Equipe | Moteur | Points |
---|---|---|
Red Bull | Honda | 782 |
Mercedes | Mercedes | 382 |
Ferrari | Ferrari | 362 |
McLaren | Mercedes | 282 |
Aston Martin | Mercedes | 261 |
Alpine | Renault | 108 |
Williams | Mercedes | 28 |
AlphaTauri | Honda | 21 |
Alfa Romeo | Ferrari | 16 |
Haas | Ferrari | 12 |
Classement F1 2022
Consultez le classement des constructeurs F1 et des pilotes pour cette saison 2022. Tableau du nombre de points des écuries et pilotes en Formule 1.
Classement pilote
Pilote | Équipe | Points |
---|---|---|
? Max Verstappen | Red Bull | 454 |
Charles Leclerc | Ferrari | 308 |
Sergio Perez | Red Bull | 305 |
George Russell | Mercedes | 275 |
Carlos Sainz | Ferrari | 246 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 240 |
Lando Norris | McLaren | 122 |
Esteban Ocon | Alpine | 92 |
Fernando Alonso | Alpine | 81 |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 49 |
Sebastian Vettel | Aston Martin | 37 |
Daniel Ricciardo | McLaren | 37 |
Kevin Magnussen | Haas | 25 |
Pierre Gasly | AlphaTauri | 23 |
Lance Stroll | Aston Martin | 18 |
Mick Schumacher | Haas | 12 |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12 |
Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 |
Alex Abon | Williams | 4 |
De Vries | Williams | 2 |
Nicholas Latifi | Williams | 2 |
Classement constructeur
Equipe | Moteur | Points |
---|---|---|
? Red Bull | HRC | 759 |
Ferrari | Ferrari | 554 |
Mercedes | Mercedes | 515 |
Alpine | Renault | 173 |
McLaren | Mercedes | 159 |
Alfa Romeo | Ferrari | 55 |
Aston Martin | Mercedes | 55 |
Haas | Ferrari | 37 |
AlphaTauri | HRC | 35 |
Williams | Mercedes | 8 |