Classement F1 2023
Consultez le classement des constructeurs F1 et des pilotes pour cette saison 2023. Tableau du nombre de points des écuries et pilotes en Formule 1.
Classement pilote
Pilote | Equipe | Points |
---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull | 144 |
Sergio Perez | Red Bull | 105 |
Fernando Alonso | Aston Martin | 93 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 69 |
George Russell | Mercedes | 50 |
Carlos Sainz | Ferrari | 48 |
Charles Leclerc | Ferrari | 42 |
Lance Stroll | Aston Martin | 27 |
Esteban Ocon | Alpine | 21 |
Pierre Gasly | Alpine | 14 |
Lando Norris | McLaren | 12 |
Nico Hülkenberg | Haas | 6 |
Oscar Piastri | McLaren | 5 |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 |
Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 2 |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 |
Kevin Magnussen | Haas | 2 |
Alex Albon | Williams | 1 |
Nyck de Vries | AlphaTauri | 0 |
Logan Sargeant | Williams | 0 |
Classement constructeur
Equipe | Moteur | Points |
---|---|---|
Red Bull | Honda | 249 |
Aston Martin | Mercedes | 120 |
Mercedes | Mercedes | 119 |
Ferrari | Ferrari | 90 |
Alpine | Renault | 35 |
McLaren | Mercedes | 17 |
Haas | Ferrari | 8 |
Alfa Romeo | Ferrari | 6 |
AlphaTauri | Honda | 2 |
Williams | Mercedes | 1 |
Attribution des points
À l'issue de chaque Grand Prix, les dix premiers pilotes marqueront des points à la fois pour les championnats du monde des pilotes et des constructeurs, voici la répartition des points selon l'ordre d'arrivée :
1er : 25 points
2e : 18 points
3e : 15 points
4e : 12 points
5e : 10 points
6e : 8 points
7e : 6 points
8e : 4 points
9e : 2 points
10e : 1 point
Une seule exception à cette règle : lorsqu'une course est suspenduesans pouvoir être relancée, la moitié des points est automatiquement attribué aux pilotes si moins de 75% de la distance prévue est effectuée par le pilote de tête. Aucun point ne sera attribué si moins de deux tours ont été complétés.
Classement F1 2022
Consultez le classement des constructeurs F1 et des pilotes pour cette saison 2022. Tableau du nombre de points des écuries et pilotes en Formule 1.
Classement pilote
Pilote | Équipe | Points |
---|---|---|
🏆 Max Verstappen | Red Bull | 454 |
Charles Leclerc | Ferrari | 308 |
Sergio Perez | Red Bull | 305 |
George Russell | Mercedes | 275 |
Carlos Sainz | Ferrari | 246 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 240 |
Lando Norris | McLaren | 122 |
Esteban Ocon | Alpine | 92 |
Fernando Alonso | Alpine | 81 |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 49 |
Sebastian Vettel | Aston Martin | 37 |
Daniel Ricciardo | McLaren | 37 |
Kevin Magnussen | Haas | 25 |
Pierre Gasly | AlphaTauri | 23 |
Lance Stroll | Aston Martin | 18 |
Mick Schumacher | Haas | 12 |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12 |
Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 |
Alex Abon | Williams | 4 |
De Vries | Williams | 2 |
Nicholas Latifi | Williams | 2 |
Classement constructeur
Equipe | Moteur | Points |
---|---|---|
🏆 Red Bull | HRC | 759 |
Ferrari | Ferrari | 554 |
Mercedes | Mercedes | 515 |
Alpine | Renault | 173 |
McLaren | Mercedes | 159 |
Alfa Romeo | Ferrari | 55 |
Aston Martin | Mercedes | 55 |
Haas | Ferrari | 37 |
AlphaTauri | HRC | 35 |
Williams | Mercedes | 8 |